시공실적
Construction Performance
전체 18 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
운호고등학교 그린스마트스쿨 리모델링 및 증축 통신공사 | 충청북도교육청 운호고등학교 | 947,705 | 2025. 08 |
청주공고 그린스마트스쿨 조성 통신공사 | 충청북도청주교육지원청 | 297,584 | 2025. 01 |
2024년 단양군 정보통신망 통합 유지보수 용역 | 충청북도 단양군 | 84,674 | 2024. 12 |
옥천도시재생 뉴딜사업 창의어울림센터 정보통신공사 | 충북개발공사 | 170,591 | 2024. 08 |
단양청소년수련관 리모델링 통신공사 | 충청북도 단양군 | 134,172 | 2024. 03 |
한국교원대학교 총장공관 환경개선공사 | 한국교원대학교 | 21,118 | 2024. 03 |
2023년 단양 융복합 | 충청북도 단양군 | 819,264 | 2023. 12 |
2023년 단양군 도로방범CCTV 유지보수용역 | 충청북도 단양군 | 25,135 | 2023. 12 |
단양구경시장 노후전선 정비공사 | 충청북도 단양군 | 169,980 | 2023. 11 |
공병학교 안전시설 구매 | 육군공병학교 | 40,800 | 2023. 10 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
운호고등학교 그린스마트스쿨 리모델링 및 증축 통신공사 | 충청북도교육청 운호고등학교 | 947,705 | 2025. 08 |
청주공고 그린스마트스쿨 조성 통신공사 | 충청북도청주교육지원청 | 297,584 | 2025. 01 |
2024년 단양군 정보통신망 통합 유지보수 용역 | 충청북도 단양군 | 84,674 | 2024. 12 |
옥천도시재생 뉴딜사업 창의어울림센터 정보통신공사 | 충북개발공사 | 170,591 | 2024. 08 |
단양청소년수련관 리모델링 통신공사 | 충청북도 단양군 | 134,172 | 2024. 03 |
한국교원대학교 총장공관 환경개선공사 | 한국교원대학교 | 21,118 | 2024. 03 |
2023년 단양 융복합 | 충청북도 단양군 | 819,264 | 2023. 12 |
2023년 단양군 도로방범CCTV 유지보수용역 | 충청북도 단양군 | 25,135 | 2023. 12 |
단양구경시장 노후전선 정비공사 | 충청북도 단양군 | 169,980 | 2023. 11 |
공병학교 안전시설 구매 | 육군공병학교 | 40,800 | 2023. 10 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|