시공실적
Construction Performance
전체 262 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
경부선 밀양터널 궤도구조개량에 따른 전차선로 조정보수용역 | 한국철도공사 | 455,029 | 2025. 12 |
농촌스마트혁신센터(청년희망센터) 신축공사_전기/ 태양광발전장치 30kw | 충청북도 단양군 | 65,300 | 2025. 12 |
2025년 단양군 융.복합지원사업 | 충청북도 단양군 | 553,041 | 2025. 12 |
옥천경찰서 신축 전기공사 관급자재(태양광발전장치) | 충청북도경찰청 | 277,677 | 2025. 12 |
공설장사시설 봉안당 신축공사(전기)태양광발전장치 | 충청북도 옥천군 | 163,796 | 2025. 10 |
단양군 골목길 경사로 열선포장 설치에 따른 태양광 발전시설 설치공사/태양광발전장치 45kw | 충청북도 단양군 | 95,400 | 2025. 09 |
운호고등학교 그린스마트스쿨 리모델링 및 증축 통신공사 | 충청북도교육청 운호고등학교 | 947,705 | 2025. 08 |
제천 장락 세영리첼 신축공사 중 태양광설비 제작 및 설치공사 | 에쓰와이이앤씨㈜ | 99,000 | 2025. 07 |
청주산업단지 재생사업(전기공사) | 충청북도 청주시 | 2,035,852 | 2025. 06 |
군내면 나리 해안도로 태양광 가로등 | 전라남도 진도군 | 17,186 | 2025. 06 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
농촌스마트혁신센터(청년희망센터) 신축공사_전기/ 태양광발전장치 30kw | 충청북도 단양군 | 65,300 | 2025. 12 |
옥천경찰서 신축 전기공사 관급자재(태양광발전장치) | 충청북도경찰청 | 277,677 | 2025. 12 |
공설장사시설 봉안당 신축공사(전기)태양광발전장치 | 충청북도 옥천군 | 163,796 | 2025. 10 |
단양군 골목길 경사로 열선포장 설치에 따른 태양광 발전시설 설치공사/태양광발전장치 45kw | 충청북도 단양군 | 95,400 | 2025. 09 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
청주산업단지 재생사업(전기공사) | 충청북도 청주시 | 2,035,852 | 2025. 06 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
경부선 밀양터널 궤도구조개량에 따른 전차선로 조정보수용역 | 한국철도공사 | 455,029 | 2025. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
운호고등학교 그린스마트스쿨 리모델링 및 증축 통신공사 | 충청북도교육청 운호고등학교 | 947,705 | 2025. 08 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
2025년 단양군 융.복합지원사업 | 충청북도 단양군 | 553,041 | 2025. 12 |
제천 장락 세영리첼 신축공사 중 태양광설비 제작 및 설치공사 | 에쓰와이이앤씨㈜ | 99,000 | 2025. 07 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
군내면 나리 해안도로 태양광 가로등 | 전라남도 진도군 | 17,186 | 2025. 06 |