시공실적
Construction Performance
전체 31 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
월정리 해상풍력단지 1호기 해저케이블 접속시공 (154kV) | (주)평일 | 143,504 | 2011. 05 |
10년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 배전지중) | 한전 단양지사 | 359,716 | 2010. 12 |
10년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV 무정전) | 한전 단양지사 | 760,403 | 2010. 12 |
현대제철 당진공장 3.3kv 및 6.6kv 케이블 접속 | (주)평일 | 175,000 | 2010. 02 |
09년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 배전지중) | 한전 단양지사 | 521,788 | 2009. 12 |
09년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 무정전) | 한전 단양지사 | 1,056,025 | 2009. 12 |
07년 한전 단양지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) - 08년도 시공분 | 한전 단양지사 | 1,402,362 | 2008. 12 |
07년 한전 단양지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) - 07년도 시공분 | 한전 단양지사 | 1,490,141 | 2007. 12 |
고리2호기 소내보조변압기 2차케이블 정비공사(3.3kV) | 한전케이피에스 | 108,614 | 2007. 06 |
2021년 충북본부 음성지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) | 한국전력공사 | 4,751,778 | ~ |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
월정리 해상풍력단지 1호기 해저케이블 접속시공 (154kV) | (주)평일 | 143,504 | 2011. 05 |
10년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 배전지중) | 한전 단양지사 | 359,716 | 2010. 12 |
10년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV 무정전) | 한전 단양지사 | 760,403 | 2010. 12 |
현대제철 당진공장 3.3kv 및 6.6kv 케이블 접속 | (주)평일 | 175,000 | 2010. 02 |
09년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 배전지중) | 한전 단양지사 | 521,788 | 2009. 12 |
09년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 무정전) | 한전 단양지사 | 1,056,025 | 2009. 12 |
07년 한전 단양지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) - 08년도 시공분 | 한전 단양지사 | 1,402,362 | 2008. 12 |
07년 한전 단양지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) - 07년도 시공분 | 한전 단양지사 | 1,490,141 | 2007. 12 |
고리2호기 소내보조변압기 2차케이블 정비공사(3.3kV) | 한전케이피에스 | 108,614 | 2007. 06 |
2021년 충북본부 음성지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) | 한국전력공사 | 4,751,778 | ~ |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|