시공실적
Construction Performance
전체 61 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
친환경 유용미생물 공급확대 지원사업 미생물 배양실 전기공사 | 단양군 상하수도사업소 | 132,198 | 2021. 06 |
만천하스카이워크 운송시설 설치사업(전기공사) | 단양군청 | 154,400 | 2021. 01 |
스마트교통융복합관 전기공사 | 한국교통대학교 | 1,169,276 | 2020. 12 |
여주 오계리 공장시설 전기, 통신, 소방공사 | 동이코리아 주식회사 | 177,165 | 2020. 07 |
한국교원대학교 인문과학관 석면제거 및 기타공사(전기) | 한국교원대학교 | 171,926 | 2020. 03 |
소백산자연휴양림 상수관로 연결사업 전기 및 게장제어설비 공사 | 단양군청 | 111,595 | 2019. 12 |
세중, 원정지구 소규모용수개발사업 전기공사 | 한국농어촌공사 | 192,071 | 2019. 12 |
동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 전기공사 | 서해종합건설 | 1,973,000 | 2019. 09 |
에코프로피엠 CAM5-Project 동력설비 공사 | 에코프로피엠 | 935,000 | 2019. 08 |
안산병원 진료지원동 외 증축공사 중 일반 전기공사 | 풍림산업 | 678,700 | 2019. 02 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
친환경 유용미생물 공급확대 지원사업 미생물 배양실 전기공사 | 단양군 상하수도사업소 | 132,198 | 2021. 06 |
만천하스카이워크 운송시설 설치사업(전기공사) | 단양군청 | 154,400 | 2021. 01 |
스마트교통융복합관 전기공사 | 한국교통대학교 | 1,169,276 | 2020. 12 |
여주 오계리 공장시설 전기, 통신, 소방공사 | 동이코리아 주식회사 | 177,165 | 2020. 07 |
한국교원대학교 인문과학관 석면제거 및 기타공사(전기) | 한국교원대학교 | 171,926 | 2020. 03 |
소백산자연휴양림 상수관로 연결사업 전기 및 게장제어설비 공사 | 단양군청 | 111,595 | 2019. 12 |
세중, 원정지구 소규모용수개발사업 전기공사 | 한국농어촌공사 | 192,071 | 2019. 12 |
동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 전기공사 | 서해종합건설 | 1,973,000 | 2019. 09 |
에코프로피엠 CAM5-Project 동력설비 공사 | 에코프로피엠 | 935,000 | 2019. 08 |
안산병원 진료지원동 외 증축공사 중 일반 전기공사 | 풍림산업 | 678,700 | 2019. 02 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|