시공실적
Construction Performance
전체 20 건
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|---|---|---|
| 상진생활체육공원 족구장 벽체형 막구조물 설치공사 | 충청북도 단양군 | 38,918 | 2024. 12 |
| 지질공원 커뮤니티센터 신축공사(소방설비공사) | 충청북도 단양군 | 40,170 | 2024. 11 |
| 매포초 본관 외 1동(다목적교실) 천장 교체 소방공사 | 충청북도 단양교육지원청 | 17,592 | 2024. 10 |
| 경산 물류창고 신축공사 / 일반전기공사(소방) | ㈜삼부토건 | 1,226,738 | 2024. 08 |
| 상진초 급식시설 환기설비 개선 소방공사 | 단양교육지원청 | 18,026 | 2024. 03 |
| 단양청소년수련관 리모델링 소방공사 | 충청북도 단양군 | 106,980 | 2024. 03 |
| 단성중 외 1교(어상천초) 본관 보수 및 석면자재 소방공사 | 단양교육지원청 | 15,401 | 2024. 02 |
| 단양소백산중 본관 학생화장실 증축 소방공사 | 단양교육지원청 | 5,645 | 2023. 10 |
| 단양초 본관 외벽보수 및 기타 소방공사 | 단양교육지원청 | 106,460 | 2022. 11 |
| 극동대학교 행복기숙사(사립)건립사업 소방공사(기계.전기) | 극동대학교행복기숙사 유한회사 | 469,700 | 2022. 11 |
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|---|---|---|
| 상진생활체육공원 족구장 벽체형 막구조물 설치공사 | 충청북도 단양군 | 38,918 | 2024. 12 |
| 지질공원 커뮤니티센터 신축공사(소방설비공사) | 충청북도 단양군 | 40,170 | 2024. 11 |
| 매포초 본관 외 1동(다목적교실) 천장 교체 소방공사 | 충청북도 단양교육지원청 | 17,592 | 2024. 10 |
| 경산 물류창고 신축공사 / 일반전기공사(소방) | ㈜삼부토건 | 1,226,738 | 2024. 08 |
| 상진초 급식시설 환기설비 개선 소방공사 | 단양교육지원청 | 18,026 | 2024. 03 |
| 단양청소년수련관 리모델링 소방공사 | 충청북도 단양군 | 106,980 | 2024. 03 |
| 단성중 외 1교(어상천초) 본관 보수 및 석면자재 소방공사 | 단양교육지원청 | 15,401 | 2024. 02 |
| 단양소백산중 본관 학생화장실 증축 소방공사 | 단양교육지원청 | 5,645 | 2023. 10 |
| 단양초 본관 외벽보수 및 기타 소방공사 | 단양교육지원청 | 106,460 | 2022. 11 |
| 극동대학교 행복기숙사(사립)건립사업 소방공사(기계.전기) | 극동대학교행복기숙사 유한회사 | 469,700 | 2022. 11 |
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
