시공실적
Construction Performance
전체 68 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
그린스마트 미래학교 단성중고외 3교 임대형 민자 사업(BTL)-단성중고등학교 증축공사 중 태양광발 | ㈜동현건설 | 341,000 | 2025. 03 |
2024년신재생에너지 융복합지원사업(태양광) (진천융복합) | 충청북도 진천군 | 376,299 | 2024. 12 |
LG화학 오산CS캠퍼스 증축공사/태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 590,700 | 2024. 06 |
그린스마트 미래학교 밀양초 외 3교 임대형 민자 사업(BTL)중 용마고등학교 태양광설치공사 | ㈜동현건설 | 90,200 | 2024. 02 |
인천공항3단계 부대건물 전기공사/태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 3,457,300 | 2024. 01 |
음성축산농협 전자가축경매시장 태양광발전시설 설계 및 설치공사 | 음성축산업협동조합 | 291,803 | 2023. 11 |
폐기물종합처리장 태양광발전시스템 구축 | 충청북도 단양군 | 849,681 | 2023. 10 |
오설록농장 녹차공장 태양광 구축공사 | 농업회사법인㈜오설록농장 | 237,050 | 2023. 06 |
평택기지 태양광 발전설비 설치공사 | SK가스㈜ | 450,725 | 2023. 05 |
한전위탁연구과제_경제성있는 농업공존형 태양광 발전시스템 공사 (74.34kw) | ㈜모든솔라 | 236,500 | 2023. 05 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
그린스마트 미래학교 단성중고외 3교 임대형 민자 사업(BTL)-단성중고등학교 증축공사 중 태양광발 | ㈜동현건설 | 341,000 | 2025. 03 |
2024년신재생에너지 융복합지원사업(태양광) (진천융복합) | 충청북도 진천군 | 376,299 | 2024. 12 |
LG화학 오산CS캠퍼스 증축공사/태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 590,700 | 2024. 06 |
그린스마트 미래학교 밀양초 외 3교 임대형 민자 사업(BTL)중 용마고등학교 태양광설치공사 | ㈜동현건설 | 90,200 | 2024. 02 |
인천공항3단계 부대건물 전기공사/태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 3,457,300 | 2024. 01 |
음성축산농협 전자가축경매시장 태양광발전시설 설계 및 설치공사 | 음성축산업협동조합 | 291,803 | 2023. 11 |
폐기물종합처리장 태양광발전시스템 구축 | 충청북도 단양군 | 849,681 | 2023. 10 |
오설록농장 녹차공장 태양광 구축공사 | 농업회사법인㈜오설록농장 | 237,050 | 2023. 06 |
평택기지 태양광 발전설비 설치공사 | SK가스㈜ | 450,725 | 2023. 05 |
한전위탁연구과제_경제성있는 농업공존형 태양광 발전시스템 공사 (74.34kw) | ㈜모든솔라 | 236,500 | 2023. 05 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654) | Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654)
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.