시공실적
Construction Performance
전체 262 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
07년 한전 단양지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) - 07년도 시공분 | 한전 단양지사 | 1,490,141 | 2007. 12 |
소백산 체험학습장 전기공사 | 단양군청 | 106,804 | 2007. 11 |
고리2호기 소내보조변압기 2차케이블 정비공사(3.3kV) | 한전케이피에스 | 108,614 | 2007. 06 |
대구보호관찰소 신축 전기공사 | 법무부 | 339,386 | 2007. 03 |
유네스코 국제기록유산센터 건립공사(통신) | 충북 청주시 | 354,879 | ~ |
청주대학교 충북에너지산학융합지구 캠퍼스 및 기업연구관 신축공사 - 전기 | 청주대학교 | 1,417,000 | ~ |
극동대학교 행복기숙사(사립) 건립사업 소방공사(기계, 전기) | 극동대학교 | 469,700 | ~ |
2021년 충북본부 음성지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) | 한국전력공사 | 4,751,778 | ~ |
동충주 산업단지내 지장전주 이설공사 (22.9kV 무정전) | 한국전력공사 충북본부 | 144,602 | ~ |
청주시 산업단지 재생사업(전기공사) | 충청북도 청주시 | 1,998,843 | ~ |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
07년 한전 단양지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) - 07년도 시공분 | 한전 단양지사 | 1,490,141 | 2007. 12 |
고리2호기 소내보조변압기 2차케이블 정비공사(3.3kV) | 한전케이피에스 | 108,614 | 2007. 06 |
2021년 충북본부 음성지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) | 한국전력공사 | 4,751,778 | ~ |
동충주 산업단지내 지장전주 이설공사 (22.9kV 무정전) | 한국전력공사 충북본부 | 144,602 | ~ |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
소백산 체험학습장 전기공사 | 단양군청 | 106,804 | 2007. 11 |
대구보호관찰소 신축 전기공사 | 법무부 | 339,386 | 2007. 03 |
청주대학교 충북에너지산학융합지구 캠퍼스 및 기업연구관 신축공사 - 전기 | 청주대학교 | 1,417,000 | ~ |
청주시 산업단지 재생사업(전기공사) | 충청북도 청주시 | 1,998,843 | ~ |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
유네스코 국제기록유산센터 건립공사(통신) | 충북 청주시 | 354,879 | ~ |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
극동대학교 행복기숙사(사립) 건립사업 소방공사(기계, 전기) | 극동대학교 | 469,700 | ~ |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|