시공실적
Construction Performance
전체 243 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
2023 스마트도서관 조성을 위한 전기작업 | 단양교육도서관 | 3,690 | 2023. 04 |
태양광설비(제이더블유 이노스퀘어) | 씨제이대한통운㈜ | 201,154 | 2023. 04 |
영춘면 남천리 데크로드 가로등설치공사(철제가로등주) | 충청북도 단양군 | 14,170 | 2023. 03 |
태양광가로등 유지보수 | 강경고등학교 | 5,049 | 2023. 03 |
영춘면 남천리 데크로드 가로등설치공사(가로등주부속자재) | 충청북도 단양군 | 702 | 2023. 03 |
서교동 복합시설 태양광 설치공사(41.76kw) | 경전사 | 71,500 | 2023. 03 |
초전초등학교 태양광가로등 전등 및 부속품 교체공사 | 초전초등학교 | 7,612 | 2023. 02 |
영춘면 소재지 주차장 조성 전기공사 | 단양군청 | 40,550 | 2023. 01 |
청사 태양광발전설비 설치 관급자재구입 | 충청북도 산림환경연구소 | 152,326 | 2023. 01 |
원주 무실동 947-5외4필지 신축공사중 전기.통신.소방공사 | 원용호 | 147,400 | 2022. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
2023 스마트도서관 조성을 위한 전기작업 | 단양교육도서관 | 3,690 | 2023. 04 |
원주 무실동 947-5외4필지 신축공사중 전기.통신.소방공사 | 원용호 | 147,400 | 2022. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
태양광설비(제이더블유 이노스퀘어) | 씨제이대한통운㈜ | 201,154 | 2023. 04 |
서교동 복합시설 태양광 설치공사(41.76kw) | 경전사 | 71,500 | 2023. 03 |
초전초등학교 태양광가로등 전등 및 부속품 교체공사 | 초전초등학교 | 7,612 | 2023. 02 |
청사 태양광발전설비 설치 관급자재구입 | 충청북도 산림환경연구소 | 152,326 | 2023. 01 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
영춘면 남천리 데크로드 가로등설치공사(철제가로등주) | 충청북도 단양군 | 14,170 | 2023. 03 |
태양광가로등 유지보수 | 강경고등학교 | 5,049 | 2023. 03 |
영춘면 남천리 데크로드 가로등설치공사(가로등주부속자재) | 충청북도 단양군 | 702 | 2023. 03 |
영춘면 소재지 주차장 조성 전기공사 | 단양군청 | 40,550 | 2023. 01 |