시공실적
Construction Performance
전체 68 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
18년 태양광 주택지원사업(김현정 외 44개소) | 에너지관리공단 | 282,420 | 2018. 12 |
남제주 위미마을 제2태양광 발전설비공사 | 남부발전(주) | 1,486,100 | 2018. 12 |
18년 태양광 건물지원사업(온누리농장 외 21개소) | 에너지관리공단 | 457,608 | 2018. 12 |
18년 태양광 마을지원사업(고영환 외 34개소) | 에너지관리공단 | 183,535 | 2018. 12 |
산과물이 어우러진 에너지자립 단양읍 융복합사업(2차) | 단양군청 | 149,700 | 2018. 12 |
만종에너지 태양광발전소 건설공사(97.92kW) | 만종에너지 | 176,000 | 2018. 11 |
한전 태양광 발전설비 지원사업-태양광패널(영남권) | 한국에너지재단 | 213,517 | 2018. 07 |
한전 태양광 발전설비 지원사업-태양광패널(영남권) | 한국에너지재단 | 314,657 | 2018. 07 |
장락초 태양광발전 전기공사 관급자재(태양광발전장치 50kW) | 제천교육지원청 | 101,682 | 2018. 07 |
영남대학교 태양광발전 R&BD 실증단지 구축사업 시설물 설치공사 | 영남대학교 | 875,000 | 2018. 05 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
18년 태양광 주택지원사업(김현정 외 44개소) | 에너지관리공단 | 282,420 | 2018. 12 |
남제주 위미마을 제2태양광 발전설비공사 | 남부발전(주) | 1,486,100 | 2018. 12 |
18년 태양광 건물지원사업(온누리농장 외 21개소) | 에너지관리공단 | 457,608 | 2018. 12 |
18년 태양광 마을지원사업(고영환 외 34개소) | 에너지관리공단 | 183,535 | 2018. 12 |
산과물이 어우러진 에너지자립 단양읍 융복합사업(2차) | 단양군청 | 149,700 | 2018. 12 |
만종에너지 태양광발전소 건설공사(97.92kW) | 만종에너지 | 176,000 | 2018. 11 |
한전 태양광 발전설비 지원사업-태양광패널(영남권) | 한국에너지재단 | 213,517 | 2018. 07 |
한전 태양광 발전설비 지원사업-태양광패널(영남권) | 한국에너지재단 | 314,657 | 2018. 07 |
장락초 태양광발전 전기공사 관급자재(태양광발전장치 50kW) | 제천교육지원청 | 101,682 | 2018. 07 |
영남대학교 태양광발전 R&BD 실증단지 구축사업 시설물 설치공사 | 영남대학교 | 875,000 | 2018. 05 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654) | Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654)
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.