시공실적
Construction Performance
전체 68 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
SM태양광발전소 건설공사(148.484kW) | SM태양광발전소 | 256,520 | 2017. 12 |
17년 태양광 주택지원사업(김선욱 외 14개소) | 에너지관리공단 | 145,250 | 2017. 06 |
17년 건물지원사업(충주선 외 9개소) | 에너지관리공단 | 267,800 | 2017. 06 |
호암체육관 태양광발전시설 설치공사(50kW) | 충주시청 | 105,342 | 2017. 06 |
e편한세상 대구 금호아파트 태양광 설비납품 및 설치(73.5kW) | (주)지엔에스이엔지 | 148,500 | 2017. 06 |
제주연동2태양광발전설비 | 한국토지주택공사 | 140,274 | 2016. 12 |
광일 태양광 발전소(2Mw) | 광일 태양광 | 3,172,455 | 2016. 11 |
16년 태양광 건물지원사업(복영규 외 14개소) | 단양군청 | 229,500 | 2016. 08 |
16년 태양광 주택지원사업(조동희 외 42개소) | 에너지관리공단 | 304,684 | 2016. 07 |
단양군 경로당 태양광보조사업(덕현경로당 외 27개소) | 에너지관리공단 | 171,770 | 2016. 07 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
SM태양광발전소 건설공사(148.484kW) | SM태양광발전소 | 256,520 | 2017. 12 |
17년 태양광 주택지원사업(김선욱 외 14개소) | 에너지관리공단 | 145,250 | 2017. 06 |
17년 건물지원사업(충주선 외 9개소) | 에너지관리공단 | 267,800 | 2017. 06 |
호암체육관 태양광발전시설 설치공사(50kW) | 충주시청 | 105,342 | 2017. 06 |
e편한세상 대구 금호아파트 태양광 설비납품 및 설치(73.5kW) | (주)지엔에스이엔지 | 148,500 | 2017. 06 |
제주연동2태양광발전설비 | 한국토지주택공사 | 140,274 | 2016. 12 |
광일 태양광 발전소(2Mw) | 광일 태양광 | 3,172,455 | 2016. 11 |
16년 태양광 건물지원사업(복영규 외 14개소) | 단양군청 | 229,500 | 2016. 08 |
16년 태양광 주택지원사업(조동희 외 42개소) | 에너지관리공단 | 304,684 | 2016. 07 |
단양군 경로당 태양광보조사업(덕현경로당 외 27개소) | 에너지관리공단 | 171,770 | 2016. 07 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|