시공실적
Construction Performance
전체 68 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
천황산 태양광발전소 설치공사(전력간선공사) | (주)NH개발 | 256,835 | 2016. 03 |
단양 다사랑노인요양원 태양광 설치(40kW) | 조달청 / 단양군청 | 101,643 | 2015. 12 |
농협목우촌 김제육가공공장 태양광발전시스템 설치공사(201.6kW) | (주)지엔에스이엔지 | 178,200 | 2015. 11 |
디엔피코퍼레이션 태양광발전소 설치(61.75Kw) | (주)케이티 | 133,650 | 2015. 09 |
마곡지구 인터씨티365호텔 태양광발전소 설치공사 | 주식회사 연훈 | 148,500 | 2015. 08 |
15년 청주시 경로당 태양광 설치사업-42개소 | 청주시청 | 357,000 | 2015. 07 |
도원 태양광발전소 설치공사(1Mw급) | 도원 태양광발전소 | 1,629,600 | 2014. 01 |
완도 및 목포 태양광케이블 설치공사 | 파워포인트(주) | 215,850 | 2008. 09 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
천황산 태양광발전소 설치공사(전력간선공사) | (주)NH개발 | 256,835 | 2016. 03 |
단양 다사랑노인요양원 태양광 설치(40kW) | 조달청 / 단양군청 | 101,643 | 2015. 12 |
농협목우촌 김제육가공공장 태양광발전시스템 설치공사(201.6kW) | (주)지엔에스이엔지 | 178,200 | 2015. 11 |
디엔피코퍼레이션 태양광발전소 설치(61.75Kw) | (주)케이티 | 133,650 | 2015. 09 |
마곡지구 인터씨티365호텔 태양광발전소 설치공사 | 주식회사 연훈 | 148,500 | 2015. 08 |
15년 청주시 경로당 태양광 설치사업-42개소 | 청주시청 | 357,000 | 2015. 07 |
도원 태양광발전소 설치공사(1Mw급) | 도원 태양광발전소 | 1,629,600 | 2014. 01 |
완도 및 목포 태양광케이블 설치공사 | 파워포인트(주) | 215,850 | 2008. 09 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|