시공실적
Construction Performance
전체 243 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
녹화영상 고속 재생용 저장장치 구매 | (주)강원랜드 | 241,464 | 2019. 12 |
소백산자연휴양림 상수관로 연결사업 전기 및 게장제어설비 공사 | 단양군청 | 111,595 | 2019. 12 |
세중, 원정지구 소규모용수개발사업 전기공사 | 한국농어촌공사 | 192,071 | 2019. 12 |
경부고속선 1단계구간 고속분기기 노후케이블 보수공사 | 한국철도공사 | 190,293 | 2019. 12 |
엠플러스 옥산공장 태양광발전소 설치공사 | 이엠스토리지(주) | 399,850 | 2019. 12 |
신인천주차장 태양광 발전설비 설치조건부 구매 | 한국남동발전(주) | 1,226,500 | 2019. 12 |
화산동 주민센터 태양광 발전소 설치공사 | 충북지방 조달청 | 68,893 | 2019. 11 |
한전 햇살행복 발전설비 지원사업(충청권) | 한국에너지재단 | 524,264 | 2019. 11 |
후곡리 태양광발전소 설치공사 | 단양 후곡리 | 148,500 | 2019. 11 |
대전1리 마을회관 태양광 발전소 설치공사 | 대전1리 마을회 | 99,990 | 2019. 10 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
소백산자연휴양림 상수관로 연결사업 전기 및 게장제어설비 공사 | 단양군청 | 111,595 | 2019. 12 |
세중, 원정지구 소규모용수개발사업 전기공사 | 한국농어촌공사 | 192,071 | 2019. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
경부고속선 1단계구간 고속분기기 노후케이블 보수공사 | 한국철도공사 | 190,293 | 2019. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
녹화영상 고속 재생용 저장장치 구매 | (주)강원랜드 | 241,464 | 2019. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
엠플러스 옥산공장 태양광발전소 설치공사 | 이엠스토리지(주) | 399,850 | 2019. 12 |
신인천주차장 태양광 발전설비 설치조건부 구매 | 한국남동발전(주) | 1,226,500 | 2019. 12 |
화산동 주민센터 태양광 발전소 설치공사 | 충북지방 조달청 | 68,893 | 2019. 11 |
한전 햇살행복 발전설비 지원사업(충청권) | 한국에너지재단 | 524,264 | 2019. 11 |
후곡리 태양광발전소 설치공사 | 단양 후곡리 | 148,500 | 2019. 11 |
대전1리 마을회관 태양광 발전소 설치공사 | 대전1리 마을회 | 99,990 | 2019. 10 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|