시공실적
Construction Performance
전체 243 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
효주 태양광발전소 건설공사(195.84kW) | 효주태양광발전소 | 345,400 | 2019. 03 |
안산병원 진료지원동 외 증축공사 중 일반 전기공사 | 풍림산업 | 678,700 | 2019. 02 |
새마을금고 인천지역본부회관 신축공사(태양광)86.4kW | (주)한진중공업 | 177,356 | 2019. 02 |
김포 대벽리 2차 부지조성 공사 중 전기인입공사 | (주)서해종합건설 | 285,500 | 2019. 01 |
전력구내 비난연케이블 교체공사 (22.9kV, 지중배전) | 한국전력공사 | 193 | 2018. 12 |
산과물이 어우러진 에너지자립 단양읍 융복합사업(2차) | 단양군청 | 149,700 | 2018. 12 |
18년 태양광 마을지원사업(고영환 외 34개소) | 에너지관리공단 | 183,535 | 2018. 12 |
18년 태양광 주택지원사업(김현정 외 44개소) | 에너지관리공단 | 282,420 | 2018. 12 |
상주 현대태양광발전소 건설공사(1,000kW급) | (주)상주현대태양광발전소 | 1,782,000 | 2018. 12 |
남제주 위미마을 제2태양광 발전설비공사 | 남부발전(주) | 1,486,100 | 2018. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
전력구내 비난연케이블 교체공사 (22.9kV, 지중배전) | 한국전력공사 | 193 | 2018. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
안산병원 진료지원동 외 증축공사 중 일반 전기공사 | 풍림산업 | 678,700 | 2019. 02 |
김포 대벽리 2차 부지조성 공사 중 전기인입공사 | (주)서해종합건설 | 285,500 | 2019. 01 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
효주 태양광발전소 건설공사(195.84kW) | 효주태양광발전소 | 345,400 | 2019. 03 |
새마을금고 인천지역본부회관 신축공사(태양광)86.4kW | (주)한진중공업 | 177,356 | 2019. 02 |
산과물이 어우러진 에너지자립 단양읍 융복합사업(2차) | 단양군청 | 149,700 | 2018. 12 |
18년 태양광 마을지원사업(고영환 외 34개소) | 에너지관리공단 | 183,535 | 2018. 12 |
18년 태양광 주택지원사업(김현정 외 44개소) | 에너지관리공단 | 282,420 | 2018. 12 |
상주 현대태양광발전소 건설공사(1,000kW급) | (주)상주현대태양광발전소 | 1,782,000 | 2018. 12 |
남제주 위미마을 제2태양광 발전설비공사 | 남부발전(주) | 1,486,100 | 2018. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|