시공실적
Construction Performance
전체 243 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
소백산자연휴양림 숲속의집 신축공사 | 단양군청 | 174,770 | 2017. 04 |
청주농협 본점 증축 및 리모델링공사(전기공사) | 청주농업협동조합 | 210,606 | 2017. 03 |
16년 제천 S/S금성 D/L 공급능력 확충공사 (22.9kV 무정전) | 한국전력공사 충북지역본부 | 138,876 | 2017. 02 |
백두대간 녹색테마 체험장 조성사업 | 단양군청 | 176,693 | 2017. 01 |
소백산자연휴양림 조성사업/전기공사 | 단양군청 | 114,696 | 2016. 12 |
제주연동2태양광발전설비 | 한국토지주택공사 | 140,274 | 2016. 12 |
원주∼제천간 복선전철 지장신호설비 이설 기타공사 | 한국철도시설공단 강원본부 | 1,795,715 | 2016. 12 |
345kV 신옥천 ∼ 북경남 T/L 피뢰기 설치공사 | 한국전력공사 충북지역본부 | 337,039 | 2016. 11 |
광일 태양광 발전소(2Mw) | 광일 태양광 | 3,172,455 | 2016. 11 |
제천단양축협 로컬푸드 리모델링공사(전기/통신/소방공사) | 제천단양춘산업협동조합 | 127,516 | 2016. 09 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
16년 제천 S/S금성 D/L 공급능력 확충공사 (22.9kV 무정전) | 한국전력공사 충북지역본부 | 138,876 | 2017. 02 |
345kV 신옥천 ∼ 북경남 T/L 피뢰기 설치공사 | 한국전력공사 충북지역본부 | 337,039 | 2016. 11 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
소백산자연휴양림 숲속의집 신축공사 | 단양군청 | 174,770 | 2017. 04 |
청주농협 본점 증축 및 리모델링공사(전기공사) | 청주농업협동조합 | 210,606 | 2017. 03 |
백두대간 녹색테마 체험장 조성사업 | 단양군청 | 176,693 | 2017. 01 |
소백산자연휴양림 조성사업/전기공사 | 단양군청 | 114,696 | 2016. 12 |
제천단양축협 로컬푸드 리모델링공사(전기/통신/소방공사) | 제천단양춘산업협동조합 | 127,516 | 2016. 09 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
원주∼제천간 복선전철 지장신호설비 이설 기타공사 | 한국철도시설공단 강원본부 | 1,795,715 | 2016. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
제주연동2태양광발전설비 | 한국토지주택공사 | 140,274 | 2016. 12 |
광일 태양광 발전소(2Mw) | 광일 태양광 | 3,172,455 | 2016. 11 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|