시공실적
Construction Performance
전체 243 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
만학천봉 전망대 경관조명 설치공사 | 단양군청 | 566,200 | 2017. 09 |
Future Area 창고 신축 소방공사 | GRM | 205,940 | 2017. 09 |
낭성중외 2교(신남중, 성화중) LED전등교체 전기공사 | 청주교육지원청 | 101,536 | 2017. 08 |
북단양농협 본점 증축 및 개보수공사(소방공사) | 북단양농업협동조합 | 104,000 | 2017. 07 |
호암체육관 태양광발전시설 설치공사(50kW) | 충주시청 | 105,342 | 2017. 06 |
17년 태양광 주택지원사업(김선욱 외 14개소) | 에너지관리공단 | 145,250 | 2017. 06 |
단양노인전용복지회관 리모델링사업(전기공사) | 단양군청 | 252,180 | 2017. 06 |
17년 건물지원사업(충주선 외 9개소) | 에너지관리공단 | 267,800 | 2017. 06 |
e편한세상 대구 금호아파트 태양광 설비납품 및 설치(73.5kW) | (주)지엔에스이엔지 | 148,500 | 2017. 06 |
오선산업단지 폐수연계처리시설 전기공사 | 음성군청 | 252,180 | 2017. 05 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
낭성중외 2교(신남중, 성화중) LED전등교체 전기공사 | 청주교육지원청 | 101,536 | 2017. 08 |
단양노인전용복지회관 리모델링사업(전기공사) | 단양군청 | 252,180 | 2017. 06 |
오선산업단지 폐수연계처리시설 전기공사 | 음성군청 | 252,180 | 2017. 05 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
만학천봉 전망대 경관조명 설치공사 | 단양군청 | 566,200 | 2017. 09 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
Future Area 창고 신축 소방공사 | GRM | 205,940 | 2017. 09 |
북단양농협 본점 증축 및 개보수공사(소방공사) | 북단양농업협동조합 | 104,000 | 2017. 07 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
호암체육관 태양광발전시설 설치공사(50kW) | 충주시청 | 105,342 | 2017. 06 |
17년 태양광 주택지원사업(김선욱 외 14개소) | 에너지관리공단 | 145,250 | 2017. 06 |
17년 건물지원사업(충주선 외 9개소) | 에너지관리공단 | 267,800 | 2017. 06 |
e편한세상 대구 금호아파트 태양광 설비납품 및 설치(73.5kW) | (주)지엔에스이엔지 | 148,500 | 2017. 06 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|