시공실적
Construction Performance
전체 243 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
고속국도 제1호선 동김천나들목 전기공사 | 한국도로공사 경북지역본부 | 548,834 | 2012. 11 |
매포시장 시설현대화사업(아케이드) 전기공사 | 매포시장 상인회 | 175,030 | 2012. 09 |
월정리 해상풍력단지 2호기 해저케이블 접속시공 (154kV) | (주)평일 | 128,480 | 2012. 03 |
단양 S/S 154kV 및 #2Sh.C 설치공사 | 한전 제천건설소 | 132,416 | 2011. 08 |
66kv 수전선로 신탄진구간 민원관련 이설공사 | (주)유니온 | 307,492 | 2011. 06 |
월정리 해상풍력단지 1호기 해저케이블 접속시공 (154kV) | (주)평일 | 143,504 | 2011. 05 |
단양상진 수변공원 조성사업 전기공사 | 단양군청 | 135,520 | 2011. 03 |
10년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV 무정전) | 한전 단양지사 | 760,403 | 2010. 12 |
10년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 배전지중) | 한전 단양지사 | 359,716 | 2010. 12 |
08-75-8 전기공사 | 공준중앙관리단 | 402,834 | 2010. 05 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
월정리 해상풍력단지 2호기 해저케이블 접속시공 (154kV) | (주)평일 | 128,480 | 2012. 03 |
단양 S/S 154kV 및 #2Sh.C 설치공사 | 한전 제천건설소 | 132,416 | 2011. 08 |
66kv 수전선로 신탄진구간 민원관련 이설공사 | (주)유니온 | 307,492 | 2011. 06 |
월정리 해상풍력단지 1호기 해저케이블 접속시공 (154kV) | (주)평일 | 143,504 | 2011. 05 |
10년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV 무정전) | 한전 단양지사 | 760,403 | 2010. 12 |
10년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 배전지중) | 한전 단양지사 | 359,716 | 2010. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
고속국도 제1호선 동김천나들목 전기공사 | 한국도로공사 경북지역본부 | 548,834 | 2012. 11 |
매포시장 시설현대화사업(아케이드) 전기공사 | 매포시장 상인회 | 175,030 | 2012. 09 |
08-75-8 전기공사 | 공준중앙관리단 | 402,834 | 2010. 05 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
단양상진 수변공원 조성사업 전기공사 | 단양군청 | 135,520 | 2011. 03 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|