시공실적
Construction Performance
전체 243 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
현대제철 당진공장 3.3kv 및 6.6kv 케이블 접속 | (주)평일 | 175,000 | 2010. 02 |
형석고 기숙사 증축 전기공사 | 형석고등학교 | 170,423 | 2010. 01 |
09년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 무정전) | 한전 단양지사 | 1,056,025 | 2009. 12 |
적성폐교 전기공사 | 단양군청 | 184,027 | 2009. 12 |
09년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 배전지중) | 한전 단양지사 | 521,788 | 2009. 12 |
인삼, 약초 연구용 자동화온실 신축 전기공사 | 국립원예특작과학원 | 150,202 | 2009. 01 |
07년 한전 단양지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) - 08년도 시공분 | 한전 단양지사 | 1,402,362 | 2008. 12 |
대불공원 서편도로건설 가로등 설치공사 | 대구광역시건설관리본부 | 175,996 | 2008. 10 |
완도 및 목포 태양광케이블 설치공사 | 파워포인트(주) | 215,850 | 2008. 09 |
08년 전기시설 개선공사 | 공군제11전투비행단 | 111,573 | 2008. 01 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
현대제철 당진공장 3.3kv 및 6.6kv 케이블 접속 | (주)평일 | 175,000 | 2010. 02 |
09년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 무정전) | 한전 단양지사 | 1,056,025 | 2009. 12 |
09년 한전 단양지사 고압단가 A공사 (22.9kV, 배전지중) | 한전 단양지사 | 521,788 | 2009. 12 |
07년 한전 단양지사 고압B공사 (22.9kV, 무정전) - 08년도 시공분 | 한전 단양지사 | 1,402,362 | 2008. 12 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
형석고 기숙사 증축 전기공사 | 형석고등학교 | 170,423 | 2010. 01 |
적성폐교 전기공사 | 단양군청 | 184,027 | 2009. 12 |
인삼, 약초 연구용 자동화온실 신축 전기공사 | 국립원예특작과학원 | 150,202 | 2009. 01 |
08년 전기시설 개선공사 | 공군제11전투비행단 | 111,573 | 2008. 01 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
완도 및 목포 태양광케이블 설치공사 | 파워포인트(주) | 215,850 | 2008. 09 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
대불공원 서편도로건설 가로등 설치공사 | 대구광역시건설관리본부 | 175,996 | 2008. 10 |