시공실적
Construction Performance
전체 68 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
태양광설비(제이더블유 이노스퀘어) | 씨제이대한통운㈜ | 201,154 | 2023. 04 |
서교동 복합시설 태양광 설치공사(41.76kw) | 경전사 | 71,500 | 2023. 03 |
초전초등학교 태양광가로등 전등 및 부속품 교체공사 | 초전초등학교 | 7,612 | 2023. 02 |
청사 태양광발전설비 설치 관급자재구입 | 충청북도 산림환경연구소 | 152,326 | 2023. 01 |
19-해-00사업 시설공사 태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 241,230 | 2022. 12 |
소백산국립공원 주목감시초소 태양광발전시설 설치공사 | 충청북도 단양군 | 13,170 | 2022. 12 |
2022년 단양군 융.복합지원사업 | 충청북도 단양군 | 1,083,071 | 2022. 12 |
관리동(ZEB)태양광 발전시설 설치공사 | 충청북도 단양군 | 66,825 | 2022. 11 |
농협 횡성저온물류센터 태양광발전설비 설치공사 | 농협경제지주㈜ 에너지사업부장 | 499,400 | 2022. 10 |
3kw급 독립형태야광발전설비 설치공사 | 홍석호 | 9,900 | 2022. 07 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
태양광설비(제이더블유 이노스퀘어) | 씨제이대한통운㈜ | 201,154 | 2023. 04 |
서교동 복합시설 태양광 설치공사(41.76kw) | 경전사 | 71,500 | 2023. 03 |
초전초등학교 태양광가로등 전등 및 부속품 교체공사 | 초전초등학교 | 7,612 | 2023. 02 |
청사 태양광발전설비 설치 관급자재구입 | 충청북도 산림환경연구소 | 152,326 | 2023. 01 |
19-해-00사업 시설공사 태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 241,230 | 2022. 12 |
소백산국립공원 주목감시초소 태양광발전시설 설치공사 | 충청북도 단양군 | 13,170 | 2022. 12 |
2022년 단양군 융.복합지원사업 | 충청북도 단양군 | 1,083,071 | 2022. 12 |
관리동(ZEB)태양광 발전시설 설치공사 | 충청북도 단양군 | 66,825 | 2022. 11 |
농협 횡성저온물류센터 태양광발전설비 설치공사 | 농협경제지주㈜ 에너지사업부장 | 499,400 | 2022. 10 |
3kw급 독립형태야광발전설비 설치공사 | 홍석호 | 9,900 | 2022. 07 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|