시공실적
Construction Performance
전체 68 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
20년도 단양군 융복합지원사업 | 단양군 | 351,566 | 2020. 12 |
20년도 신재생에너지 주택지원사업 | 한국에너지공단 | 354,800 | 2020. 12 |
태양광설비(오송 헬스케어) | 씨제이대한통운㈜ | 642,032 | 2020. 10 |
해상 태양광발전소 설치공사 | 해상태양광발전소 | 580,723 | 2020. 08 |
삼천포발전본부 유휴시설물 활용 태양광발전설비 설치공사 | 한국남동발전(주) | 2,149,604 | 2020. 01 |
신인천주차장 태양광 발전설비 설치조건부 구매 | 한국남동발전(주) | 1,226,500 | 2019. 12 |
엠플러스 옥산공장 태양광발전소 설치공사 | 이엠스토리지(주) | 399,850 | 2019. 12 |
19년 단양군 융복합 사업 | 단양군청 | 596,096 | 2019. 12 |
화산동 주민센터 태양광 발전소 설치공사 | 충북지방 조달청 | 68,893 | 2019. 11 |
한전 햇살행복 발전설비 지원사업(충청권) | 한국에너지재단 | 524,264 | 2019. 11 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
20년도 단양군 융복합지원사업 | 단양군 | 351,566 | 2020. 12 |
20년도 신재생에너지 주택지원사업 | 한국에너지공단 | 354,800 | 2020. 12 |
태양광설비(오송 헬스케어) | 씨제이대한통운㈜ | 642,032 | 2020. 10 |
해상 태양광발전소 설치공사 | 해상태양광발전소 | 580,723 | 2020. 08 |
삼천포발전본부 유휴시설물 활용 태양광발전설비 설치공사 | 한국남동발전(주) | 2,149,604 | 2020. 01 |
신인천주차장 태양광 발전설비 설치조건부 구매 | 한국남동발전(주) | 1,226,500 | 2019. 12 |
엠플러스 옥산공장 태양광발전소 설치공사 | 이엠스토리지(주) | 399,850 | 2019. 12 |
19년 단양군 융복합 사업 | 단양군청 | 596,096 | 2019. 12 |
화산동 주민센터 태양광 발전소 설치공사 | 충북지방 조달청 | 68,893 | 2019. 11 |
한전 햇살행복 발전설비 지원사업(충청권) | 한국에너지재단 | 524,264 | 2019. 11 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|