시공실적
Construction Performance
전체 262 건
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|---|---|---|
| 동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 소방공사 | 서해종합건설 | 223,000 | 2019. 09 |
| 동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 정보통신공사 | 서해종합건설 | 270,000 | 2019. 09 |
| 동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 전기공사 | 서해종합건설 | 1,973,000 | 2019. 09 |
| 에코프로피엠 CAM5-Project 동력설비 공사 | 에코프로피엠 | 935,000 | 2019. 08 |
| 가산1호 태양광발전소 설치공사 | 가산1호태양광발전소 | 115,500 | 2019. 08 |
| 단양읍 상진리 단양군청 도로확장 지장주 (22.9kV, 무정전) | 한국전력공사 | 166,894 | 2019. 07 |
| 현곡 태양광발전소 건설공사(195.84kW) | 현곡태양광발전소 | 369,000 | 2019. 07 |
| 새원 태양광발전소 건설공사(97.92kW) | 새원태양광발전소 | 176,000 | 2019. 07 |
| 가야 태양광발전소 건설공사(97.92kW) | 가야태양광발전소 | 176,000 | 2019. 07 |
| 푸른 태양광발전소 건설공사(76.16kW) | 푸른태양광발전소 | 128,135 | 2019. 05 |
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|---|---|---|
| 단양읍 상진리 단양군청 도로확장 지장주 (22.9kV, 무정전) | 한국전력공사 | 166,894 | 2019. 07 |
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|---|---|---|
| 동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 전기공사 | 서해종합건설 | 1,973,000 | 2019. 09 |
| 에코프로피엠 CAM5-Project 동력설비 공사 | 에코프로피엠 | 935,000 | 2019. 08 |
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|---|---|---|
| 동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 정보통신공사 | 서해종합건설 | 270,000 | 2019. 09 |
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|---|---|---|
| 동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 소방공사 | 서해종합건설 | 223,000 | 2019. 09 |
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|---|---|---|
| 가산1호 태양광발전소 설치공사 | 가산1호태양광발전소 | 115,500 | 2019. 08 |
| 현곡 태양광발전소 건설공사(195.84kW) | 현곡태양광발전소 | 369,000 | 2019. 07 |
| 새원 태양광발전소 건설공사(97.92kW) | 새원태양광발전소 | 176,000 | 2019. 07 |
| 가야 태양광발전소 건설공사(97.92kW) | 가야태양광발전소 | 176,000 | 2019. 07 |
| 푸른 태양광발전소 건설공사(76.16kW) | 푸른태양광발전소 | 128,135 | 2019. 05 |
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
|---|
